컨트롤 판넬

제우스의 부스터펌프 시스템 판넬은 JBP-008모델의 경우 모든 기능을 터치스크린을 이용해 간편하게 설정값을 입력할 수 있어 편리하고 부스터펌프의 운전상태와 많은 정보를 컬러 화면으로 한눈에 확인할 수 있습니다.
Function | KIP-M100 | 특 징 | |
1 | 한글LCD | 한글로 운전조작 및 운전상태가 표시되어 쉽게 조작 할 수 있다. | • Inverter 운전(1EA) |
2 | LCD 240X64 | 대형의 LCD 창을 통한 설정값 입력 및 운전상태 표시기능 | • 6개 PUMP의 조합 운전가능 |
3 | 자동정전복귀운전 | 전원 복귀시 운전중이던 상태를 기억하여 자동으로 운전한다 . | • LCD 한글 Display |
4 | 교번운전 | 주 Pump의 운전 시간 설정에 의한 교번운전을 한다. | • Fault시 LCD 화면에 Display 됨 |
5 | 고장 Pump Skip 운전 | 특정 Pαnp의 고장시 자동 Skip되어 System의 정상운전을 한다 . | • PC 통신 기능(근거리): Option |
6 | 갈수보호운전 | 갈수 센서에 의한 공회전을 밤지한다. | • Modem 통신 기능(원거리): Option |
7 | Schedule 운전 | 요일별, 월낼, 시간벌 압력 설정에 의한 Schedule 운전을 한다. | |
8 | 경보표시 | Inverter, Over Current, 갈수, 고압, 저압 압력센서 이상시 경보 표시 | |
9 | 운전 Date 저장 | 운전, 알람기록 (년, 월, 일 시간까지 자세히 표시힘) 저장 및 표시 | |
10
|
Inverter/Transmitter Inverter | 고장시 Step1 운전으로 자동으로 전환한다. | |
고장시제어방식전환 | 압력 Transmitter 고장시 Step2 운전(이때 수동으로 전환이 필요) | ||
11 | 비상운전 | Inverter 및 압력 Transmitter 고장시 1 번 Pump의 운전 | |
12 | 중앙감시 | 중앙 제어반으로 접짐을 이용한 운전 상태의 Signal 송신 | |
13 | LCD 절전 기능 | 일정시간 경과 후 LCD 장의 Light를 소등함으로써 절전 |
• Step1운전 : 압력 Transmitler 에 의한 대수제어방식(교번운전가능)
|
14 | 자가진단기능 | 고장 및 운전 상태의 지속적 감시로 신뢰성을 높힌다. | |
15 | MICOM 내장 | 16비트에 강력한 CPU를 내장하여 보다 빠른 명렁을 수행 한다. . |
• Step1운전 : 압력스위치에 의한 대수제어방식(교번운전가능)
|
16 | 통신기능(BMS 모템) | 근거리 (RS-485), 원거리(모댐)를 모두 내장하여 원격으로 제어한다. | |
17 | 고착방지기능 | 펌프의 일정기간 미운전시 고착을 방지한다,(시간설정기능) |
• 비상운전의 경우 선택 스위치를 수동으로 전환해야 하며, 압력스위치에 의한 1 번 펌프만 기동됨
|
18 | 돌파방지기능 | 기온이 영하에서 2분간 운전을 안하면 자동으로 운전을 한다. | |
19 | PID Control 기능 | 강력한 PID기능으로 빠른시간내에 안정적인 압력을 유지한다. | |
20 | 암호설정기능 | 일반인의 조작을 방지할 수 있는 암호설정 기능 |