품목별 성능

JVL2

Model
Motor
Q (m³/h)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
kW HP
JVL2-30 0.75 1
H(m)
39 36 33 31 27 24 19 15
JVL2-50 1.1 1.5 65 60 57 52 46 41 32 25
JVL2-70 1.5 2 91 86 81 74 66 57 47 35
JVL2-90 2.2 3 117 111 104 95 86 75 61 45
JVL2-110 2.2 3 143 136 128 116 104 90 75 56
JVL2-130 3 4 171 163 152 139 126 108 90 66
JVL2-150 3 4 195 186 176 160 142 125 103 77
JVL2-180 4 5.5 234 228 212 195 171 151 126 94

JVL4

Model
Motor
Q (m³/h)
2.5
3
4
5
6
7
8
kW HP
JVL4-30 1.1 1.5
H(m)
39 38 36 32 28 24 21
JVL4-40 1.5 2 52 50 48 44 38 35 31
JVL4-60 2.2 3 78 75 72 67 59 54 47
JVL4-80 3 4 104 100 95 90 79 72 63
JVL4-100 4 5.5 130 125 120 113 102 90 80
JVL4-120 4 5.5 156 150 145 136 122 109 96
JVL4-140 5.5 7.5 182 176 170 159 145 129 112
JVL4-160 5.5 7.5 207 201 196 183 165 146 128

JVL8

Model
Motor
Q (m³/h)
7
8
9
10
11
12
13
14
kW HP
JVL8-20 1.5 2
H(m)
27 26 25 24 23 22 20 18
JVL8-30 2.2 3 41 40 38 37 35 33 30 28
JVL8-50 3 4 70 68 65 63 59 56 52 47
JVL8-60 4 5.5 85 82 78 70 72 68 62 57
JVL8-80 5.5 7.5 115 110 105 101 97 91 84 75
JVL8-100 7.5 10 145 140 132 126 122 115 105 95
JVL8-120 7.5 10 173 167 160 152 147 132 125 115
JVL8-140 11 15 202 195 188 179 174 163 147 135

JVL16

Model
Motor
Q (m³/h)
10
12
14
16
18
20
22
24
26
kW HP
JVL16-20 4 5.5
H(m)
38 37 36 35 34 32 30 27 24
JVL16-30 5.5 7.5 57 56 55 54 51 48 45 40 36
JVL16-40 7.5 10 76 75 73 72 68 64 60 54 49
JVL16-50 7.5 10 96 94 92 90 85 80 75 68 62
JVL16-60 11 15 115 113 111 108 102 96 90 82 75
JVL16-70 15 20 135 132 129 126 119 113 106 96 88
JVL16-80 15 20 155 152 148 144 137 130 122 111 101
JVL16-100 18.5 25 197 192 187 181 174 165 153 139 127

JVL20

Model
Motor
Q (m³/h)
12
16
20
24
28
32
34
kW HP
JVL20-20 4 5.5
H(m)
38 37 35 32 29 24 21
JVL20-30 5.5 7.5 53 56 53 50 45 38 33
JVL20-40 7.5 10 78 75 72 67 60 51 45
JVL20-50 11 15 98 94 90 85 75 64 57
JVL20-60 11 15 118 113 108 102 91 77 70
JVL20-70 15 20 138 133 127 119 107 91 83
JVL20-80 15 20 158 153 146 137 123 105 96
JVL20-100 185 25 198 193 185 172 155 133 122

JVL32

Model
Motor
Q (m³/h)
20
24
28
32
36
40
44
48
kW HP
JV(L,S)32-10 4 5.5
H(m)
26 25 24 23 21 19 17 14
JV(L,S)32-20-2 5.5 7.5 41 40 38 35 31 27 22 17
JV(L,S)32-20-1 5.5 7.5 46 44 42 40 36 32 27 21
JV(L,S)32-20 7.5 10 52 50 48 45 41 37 33 27
JV(L,S)32-30 11 15 78 75 71 67 62 56 50 40
JV(L,S)32-40-2 11 15 94 91 87 81 73 65 56 45
JV(L,S)32-40 15 20 104 101 96 91 83 75 66 55
JV(L,S)32-50-2 15 20 119 115 109 102 94 84 73 59
JV(L,S)32-50 18.5 25 130 125 119 112 104 94 83 69
JV(L,S)32-60 18.5 25 155 150 144 136 126 114 100 81
JV(L,S)32-70 22 30 182 176 168 159 148 133 118 97
JV(L,S)32-80 30 40 208 201 192 181 167 152 132 111
JV(L,S)32-90 30 40 234 226 216 204 189 172 152 127
JV(L,S)32-100-2 30 40 248 241 231 217 201 181 159 133

JVL42

Model
Motor
Q (m³/h)
30
35
40
42
45
50
55
60
65
kW HP
JV(L,S)42-10-1 5.5 7.5
H(m)
29 28 27 26 25 23 21 19 16
JV(L,S)42-10 7.5 10 34 33 32 31.5 30 29 27 25 22
JV(L,S)42-20-2 11 15 57 55 53 52 49 46 43 38 33
JV(L,S)42-20-1 11 15 63 61 59 57.5 55 52 48 44 38
JV(L,S)42-20 15 20 69 67 65 63 61 59 55 50 44
JV(L,S)42-30-2 18.5 25 90 88 85 83 80 75 72 63 55
JV(L,S)42-30 18.5 25 102 100 97 95 92 88 82 76 68
JV(L,S)42-40-2 22 30 125 121 118 115 112 105 98 89 78
JV(L,S)42-40 30 40 136 133 129 126 123 117 112 102 89
JV(L,S)42-50-2 30 40 159 154 149 126 142 134 121 115 99
JV(L,S)42-50 30 40 171 166 161 158 154 145 138 126 112
JV(L,S)42-60-2 37 50 194 188 182 178 173 163 155 139 122
JV(L,S)42-60 37 50 205 200 193 190 186 176 166 152 134
JV(L,S)42-70-2 45 60 227 220 213 210 205 193 182 165 144
JV(L,S)42-70 45 60 239 232 226 221 216 204 194 178 157

JVL65

Model
Motor
Q (m³/h)
40
50
60
65
70
80
90
100
kW HP
JV(L,S)65-10-1 7.5 10
H(m)
26 25 23 22 21 18 14 10
JV(L,S)65-10 11 15 37 35 33 32 31 28 24 21
JV(L,S)65-20-2 15 20 53 50 47 44 42 37 31 23
JV(L,S)65-20-1 18.5 25 63 60 56 54 52 46 38 31
JV(L,S)65-20 22 30 74 72 67 64 62 57 51 42
JV(L,S)65-30-2 22 30 93 88 80 76 72 65 56 45
JV(L,S)65-30 30 40 112 108 100 96 93 86 77 65
JV(L,S)65-40-2 37 50 130 124 115 110 103 94 83 66
JV(L,S)65-40-1 37 50 138 133 123 118 114 104 91 75
JV(L,S)65-40 45 60 152 144 135 130 123 114 102 86
JV(L,S)65-50-2 45 60 172 162 151 144 137 126 112 91

JVL90

Model
Motor
Q (m³/h)
60
70
80
85
90
100
110
120
130
kW HP
JV(L,S)90-10-1 11 15
H(m)
31 27 25 24 23 21 18 14 9
JV(L,S)90-10 15 20 36 35 33 31 30 29 26 23 18
JV(L,S)90-20-2 18.5 25 59 57 54 51 48 44 39 32 22
JV(L,S)90-20-1 22 30 67 65 62 59 57 51 47 41 33
JV(L,S)90-20 30 40 76 73 69 66 64 60 56 52 44
JV(L,S)90-30-2 37 50 98 94 88 85 82 75 69 59 46
JV(L,S)90-30-1 37 50 108 104 98 94 90 83 78 69 56
JV(L,S)90-30 45 60 116 111 105 102 97 93 88 79 69
JV(L,S)90-40-2 45 60 141 135 128 124 118 109 102 89 72

JVL120

Model
Motor
Q (m³/h)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
kW HP
JV(L)120-10 18.5  
H(m)
32 31.5 31.5 31 30.5 29.5 29 28 27 26 24
JV(L)120-20-2 30   54 53 53 52 51 49 48 46 43 41 38
JV(L)120-20-1 30   61 60 60 59 58 56 55 53 50 48 45
JV(L)120-20 37   68 68 67 66 65 63 62 60 57 55 52
JV(L)120-30-2 45   91 90 89 87 86 83 81 78 74 70 65
JV(L)120-30-1 55   98 97 96 95 93 91 88 85 82 77 73
JV(L)120-30 55   106 105 103 102 100 98 95 92 89 85 80
JV(L)120-40-2 75   127 126 125 123 120 117 114 110 105 99 93
JV(L)120-40-1 75   135 133 132 130 128 125 121 117 112 107 100
JV(L)120-40 75   142 141 139 137 135 132 129 125 120 114 108
JV(L)120-50-2 75   164 162 160 158 155 151 147 142 136 129 121

JVL150

Model
Motor
Q (m³/h)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
kW HP
JV(L)150-10-1 15  
H(m)
25 24.5 24 23.5 23 22 21.5 21 20 19 18
JV(L)150-10 22   34 33.5 33 32 32 31 30 30 29 28 27
JV(L)150-20-2 30   53 52 51 50 49 48 46 45 44 42 39
JV(L)150-20-1 37   63 62 61 59 58 57 56 54 53 51 49
JV(L)150-20 45   73 71 70 69 68 66 65 63 62 60 58
JV(L)150-30-2 55   92 90 88 86 84 83 81 79 76 73 70
JV(L)150-30-1 75   102 100 98 96 94 92 90 88 86 83 80
JV(L)150-30 75   112 110 108 106 104 102 100 98 96 93 90
JV(L)150-40-2 75   130 128 126 123 120 118 115 112 109 106 101

JVL200

Model
Motor
Q (m³/h)
100
120
140
160
180
200
220
240
260
kW HP
JV(L)200-10-1B 37  
H(m)
39 38.5 37.5 36 35 33 31 28.5 26
JV(L)200-10-1A 45   44.5 43.5 42.5 41.5 40 38.5 36.5 34.5 32
JV(L)200-10 55   57 57 56 55 54 52 51 49 46.5
JV(L)200-20-2B 75   80 78 76 74 71 67 63 59 53
JV(L)200-20-1A-1B 75   85 83 81 79 76 73 69 64 59
JV(L)200-20-2A 75   90 89 87 84 82 78 74 70 65
JV(L)200-20-1B 75   98 96 94 92 90 87 83 79 74
JV(L)200-20-1A-1B 90   103 101 100 98 95 92 89 85 80
JV(L)200-20 90   116 114 113 111 108 106 103 99 95
JV(L)200-30-2B 110   139 136 133 130 126 121 115 109 101
JV(L)200-30-1A-1B 110   144 141 138 135 131 126 121 114 107