제원
File Download : 입형 다단펌프 외형도.pdf
JVL2
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JVL2-30 | 286 | 245 | 531 | 170 | 142 | 20 |
JVL2-50 | 322 | 245 | 567 | 170 | 142 | 25 |
JVL2-70 | 368 | 290 | 658 | 190 | 155 | 30 |
JVL2-90 | 404 | 290 | 694 | 190 | 155 | 35 |
JVL2-110 | 440 | 290 | 730 | 190 | 155 | 35 |
JVL2-130 | 486 | 315 | 801 | 197 | 165 | 40 |
JVL2-150 | 522 | 315 | 837 | 197 | 165 | 40 |
JVL2-180 | 576 | 335 | 911 | 230 | 188 | 45 |
JVL4
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JVL4-30 | 313 | 245 | 558 | 170 | 142 | 20 |
JVL4-40 | 350 | 290 | 640 | 190 | 155 | 25 |
JVL4-60 | 404 | 290 | 694 | 190 | 155 | 35 |
JVL4-80 | 468 | 315 | 783 | 197 | 165 | 40 |
JVL4-100 | 522 | 335 | 857 | 230 | 188 | 45 |
JVL4-120 | 576 | 335 | 911 | 230 | 188 | 45 |
JVL4-140 | 650 | 430 | 1080 | 260 | 208 | 70 |
JVL4-160 | 704 | 430 | 1134 | 260 | 208 | 70 |
JVL8
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JVL8-20 | 357 | 290 | 647 | 190 | 155 | 32 |
JVL8-30 | 387 | 290 | 677 | 190 | 155 | 37 |
JVL8-50 | 457 | 315 | 772 | 197 | 165 | 47 |
JVL8-60 | 487 | 335 | 822 | 230 | 188 | 52 |
JVL8-80 | 567 | 430 | 997 | 260 | 208 | 77 |
JVL8-100 | 627 | 430 | 1057 | 260 | 208 | 87 |
JVL8-120 | 687 | 430 | 1117 | 260 | 208 | 87 |
JVL8-140 | 835 | 490 | 1325 | 330 | 255 | 132 |
JVL16
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JVL16-20 | 407 | 335 | 742 | 230 | 188 | 52 |
JVL16-30 | 472 | 430 | 902 | 260 | 208 | 72 |
JVL16-40 | 517 | 430 | 947 | 330 | 208 | 82 |
JVL16-50 | 650 | 490 | 1140 | 330 | 255 | 142 |
JVL16-60 | 695 | 490 | 1185 | 330 | 255 | 147 |
JVL16-70 | 740 | 490 | 1230 | 330 | 255 | 162 |
JVL16-80 | 785 | 490 | 1275 | 330 | 255 | 162 |
JVL16-100 | 875 | 550 | 1425 | 330 | 255 | 192 |
JVL20
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JVL20-20 | 407 | 335 | 742 | 230 | 188 | 52 |
JVL20-30 | 472 | 430 | 902 | 260 | 208 | 72 |
JVL20-40 | 517 | 430 | 947 | 260 | 208 | 82 |
JVL20-50 | 650 | 490 | 1140 | 330 | 255 | 142 |
JVL20-60 | 695 | 490 | 1185 | 330 | 255 | 147 |
JVL20-70 | 740 | 490 | 1230 | 330 | 255 | 162 |
JVL20-80 | 785 | 490 | 1275 | 330 | 255 | 162 |
JVL20-100 | 875 | 550 | 1425 | 330 | 255 | 192 |
JVL32
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JV(L,S)32-10 | 505 | 335 | 840 | 230 | 188 | 95 |
JV(L,S)32-20-2 | 575 | 430 | 1005 | 260 | 208 | 105 |
JV(L,S)32-20-1 | 575 | 430 | 1005 | 260 | 208 | 105 |
JV(L,S)32-20 | 575 | 430 | 1005 | 260 | 208 | 115 |
JV(L,S)32-30 | 750 | 490 | 1240 | 330 | 255 | 175 |
JV(L,S)32-40-2 | 820 | 490 | 1310 | 330 | 255 | 180 |
JV(L,S)32-40 | 820 | 490 | 1310 | 330 | 255 | 210 |
JV(L,S)32-50-2 | 890 | 490 | 1380 | 330 | 255 | 220 |
JV(L,S)32-50 | 890 | 550 | 1440 | 330 | 255 | 240 |
JV(L,S)32-60 | 960 | 550 | 1510 | 330 | 255 | 250 |
JV(L,S)32-70 | 1030 | 590 | 1620 | 360 | 285 | 285 |
JV(L,S)32-80 | 1100 | 660 | 1760 | 400 | 310 | 330 |
JV(L,S)32-90 | 1170 | 660 | 1830 | 400 | 310 | 340 |
JV(L,S)32-100-2 | 1240 | 660 | 1900 | 400 | 310 | 350 |
JVL42
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JV(L,S)42-10-1 | 561 | 430 | 991 | 260 | 208 | 108 |
JV(L,S)42-10 | 561 | 430 | 991 | 260 | 208 | 113 |
JV(L,S)42-20-2 | 748 | 490 | 1238 | 330 | 255 | 154 |
JV(L,S)42-20-1 | 748 | 490 | 1238 | 330 | 255 | 154 |
JV(L,S)42-20 | 748 | 490 | 1238 | 330 | 255 | 187 |
JV(L,S)42-30-2 | 828 | 550 | 1378 | 330 | 255 | 201 |
JV(L,S)42-30 | 828 | 550 | 1378 | 330 | 255 | 201 |
JV(L,S)42-40-2 | 908 | 590 | 1498 | 360 | 285 | 258 |
JV(L,S)42-40 | 908 | 660 | 1568 | 400 | 310 | 336 |
JV(L,S)42-50-2 | 988 | 660 | 1648 | 400 | 310 | 341 |
JV(L,S)42-50 | 988 | 660 | 1648 | 400 | 310 | 341 |
JV(L,S)42-60-2 | 1068 | 660 | 1728 | 400 | 310 | 365 |
JV(L,S)42-60 | 1068 | 660 | 1728 | 400 | 310 | 365 |
JV(L,S)42-70-2 | 1148 | 700 | 1848 | 460 | 340 | 435 |
JV(L,S)42-70 | 1148 | 700 | 1848 | 460 | 340 | 435 |
JVL65
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JV(L,S)65-10-1 | 561 | 430 | 991 | 260 | 208 | 115 |
JV(L,S)65-10 | 671 | 490 | 1161 | 330 | 255 | 152 |
JV(L,S)65-20-2 | 754 | 490 | 1244 | 330 | 255 | 190 |
JV(L,S)65-20-1 | 754 | 550 | 1304 | 330 | 255 | 220 |
JV(L,S)65-20 | 754 | 590 | 1344 | 360 | 285 | 252 |
JV(L,S)65-30-2 | 836 | 590 | 1426 | 360 | 285 | 257 |
JV(L,S)65-30 | 836 | 660 | 1496 | 400 | 310 | 335 |
JV(L,S)65-40-2 | 919 | 660 | 1579 | 400 | 310 | 360 |
JV(L,S)65-40-1 | 919 | 660 | 1579 | 400 | 310 | 360 |
JV(L,S)65-40 | 919 | 700 | 1619 | 460 | 340 | 425 |
JV(L,S)65-50-2 | 1001 | 700 | 1701 | 460 | 340 | 430 |
JVL90
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JV(L,S)90-10-1 | 571 | 490 | 1061 | 330 | 255 | 184 |
JV(L,S)90-10 | 571 | 490 | 1061 | 330 | 255 | 184 |
JV(L,S)90-20-2 | 773 | 550 | 1323 | 330 | 255 | 264 |
JV(L,S)90-20-1 | 773 | 590 | 1363 | 360 | 285 | 264 |
JV(L,S)90-20 | 773 | 660 | 1433 | 400 | 310 | 329 |
JV(L,S)90-30-2 | 865 | 660 | 1525 | 400 | 310 | 363 |
JV(L,S)90-30-1 | 865 | 660 | 1525 | 400 | 310 | 363 |
JV(L,S)90-30 | 865 | 700 | 1565 | 460 | 340 | 363 |
JV(L,S)90-40-2 | 957 | 700 | 1657 | 460 | 340 | 430 |
JVL120
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT (kg) | |||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | JVL | JV | |
JV(L)120-10 | 786 | 550 | 1336 | 330 | 261 | 255 | 248 |
JV(L)120-20-2 | 946 | 660 | 1606 | 420 | 314 | 358 | 351 |
JV(L)120-20-1 | 946 | 660 | 1606 | 420 | 314 | 358 | 351 |
JV(L)120-20 | 946 | 660 | 1606 | 420 | 314 | 381 | 374 |
JV(L)120-30-2 | 1106 | 694 | 1800 | 470 | 335 | 448 | 441 |
JV(L)120-30-1 | 1156 | 780 | 1936 | 510 | 370 | 553 | 546 |
JV(L)120-30 | 1156 | 780 | 1936 | 510 | 370 | 553 | 546 |
JV(L)120-40-2 | 1316 | 831 | 2147 | 547 | 407 | 689 | 682 |
JV(L)120-40-1 | 1316 | 831 | 2147 | 547 | 407 | 689 | 682 |
JV(L)120-40 | 1316 | 831 | 2147 | 547 | 407 | 689 | 682 |
JV(L)120-50-2 | 1476 | 831 | 2307 | 547 | 407 | 700 | 693 |
JVL150
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT (kg) | |||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | JVL | JV | |
JV(L)150-10-1 | 786 | 786 | 1572 | 330 | 261 | 227 | 220 |
JV(L)150-10 | 786 | 786 | 1572 | 380 | 280 | 278 | 271 |
JV(L)150-20-2 | 946 | 946 | 1892 | 420 | 314 | 347 | 340 |
JV(L)150-20-1 | 946 | 946 | 1892 | 420 | 314 | 370 | 363 |
JV(L)150-20 | 946 | 946 | 1892 | 470 | 335 | 426 | 419 |
JV(L)150-30-2 | 1181 | 1181 | 2362 | 510 | 370 | 544 | 537 |
JV(L)150-30-1 | 1156 | 1156 | 2312 | 547 | 407 | 667 | 660 |
JV(L)150-30 | 1156 | 1156 | 2312 | 547 | 407 | 667 | 660 |
JV(L)150-40-2 | 1156 | 1146 | 2302 | 547 | 407 | 680 | 673 |
JVL200
Model
|
SIZE (mm) | WEIGHT | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | (kg) | |
JV(L)200-10-1B | 855 | 652 | 1507 | 420 | 314 | 438 |
JV(L)200-10-1A | 855 | 669 | 1524 | 470 | 335 | 490 |
JV(L)200-10 | 905 | 763 | 1668 | 510 | 370 | 575 |
JV(L)200-20-2B | 1099 | 831 | 1930 | 547 | 407 | 720 |
JV(L)200-20-1A-1B | 1099 | 831 | 1930 | 547 | 407 | 720 |
JV(L)200-20-2A | 1099 | 831 | 1930 | 547 | 407 | 720 |
JV(L)200-20-1B | 1099 | 831 | 1930 | 547 | 407 | 720 |
JV(L)200-20-1A-1B | 1099 | 882 | 1981 | 547 | 407 | 807 |
JV(L)200-20 | 1099 | 882 | 1981 | 547 | 407 | 807 |
JV(L)200-30-2B | 1293 | 1020 | 2313 | 645 | 530 | 1175 |
JV(L)200-30-1A-1B | 1293 | 1020 | 2313 | 645 | 530 | 1175 |